由于該產(chǎn)品已進(jìn)行多次功能升級(jí)和更新迭代,我們不保證ME41數(shù)碼倒置生物顯微鏡提供的圖片和各項(xiàng)參數(shù)等信息均為最新,我們建議您點(diǎn)擊此處聯(lián)系我們的在線工程師為您服務(wù),同時(shí)我們也歡迎您電話咨詢:!
| 目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | |
| 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ||
| 無限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 10X0.25 ?工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. |
| PLL 20X0.40 ?工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||
| PLL 40X0.65 ?工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||
| 相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |
| 目鏡筒 | 傾斜45度,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | |
| 轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |
| 載物臺(tái) | 固定載物臺(tái)尺寸:227mm*208mm.? | |
| 玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm.? | ||
| 機(jī)械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)范圍:橫向(X) 114mm,縱向(Y) 77mm | ||
| 培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)*129.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |
| 培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)*77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |
| 培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸::57mm(寬)*82mm(長(zhǎng)) | |
| 聚光系統(tǒng) | 長(zhǎng)工作距離聚光鏡,工作距離55mm,帶轉(zhuǎn)盤式相襯裝置 | |
| 照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | |
| 濾色片 | 磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 | |
| 數(shù)碼成像裝置 | 500萬像素,USB2.0高速接口,5幀/秒(2592*1944) | |
| MS10圖像處理軟件 | ||
| 軟件快速安裝說明書 | ||
ME41數(shù)碼倒置生物顯微鏡選配件 | ||
| 目鏡 | 分劃目鏡10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) 格值0.10mm/格 | |
| 相襯物鏡 | PLL20X/0.40PHP2 工作距離:8.0 mm | |
| PLL40X/0.60PHP2 工作距離:3.5 mm | ||
| 轉(zhuǎn)換器 | 六孔轉(zhuǎn)換器 | |
| CCD接頭 | 0.5X | |
| 1X | ||
| 數(shù)碼成像裝置 | MD/MC系列數(shù)碼成像裝置 | |
| 數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON\NIKON( F)\OLYMPUS\等眾多品牌相機(jī)型號(hào) | |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
国产日韩亚洲欧美av,水蜜桃亚洲一二三四在线,亚洲人成无码区在线观看,亚洲AV无码久久精品色欲,中国免费无码,奇米网久久