由于該產品已進行多次功能升級和更新迭代,我們不保證XPL-50高級偏光顯微鏡提供的圖片和各項參數等信息均為最新,我們建議您點擊此處聯系我們的在線工程師為您服務,同時我們也歡迎您電話咨詢:!
??產品用途
XPL-50采用無限遠校正光學系統(tǒng),具有大視野、成像質量高、功能全面等特點;產品采用高鋼性主體,充分滿足顯微操作的防震要求,可供廣大用戶做單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。廣泛應用于地質、化工、醫(yī)療、藥品等領域的研究與檢驗;也可進行液態(tài)高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機構與高等院校進行研究與教學的理想儀器;可依據客戶需求升級為數碼顯微攝像。
產品特點
A)采用無限遠校正光學系統(tǒng),具有大視野、成像質量高、功能全面等特點;
B)配備了長工作距離物鏡,為高溫狀態(tài)下檢測樣品熔點應用提供了良好條件;
C)圓形載物臺、偏光裝置起偏器與檢偏器均可360?旋轉,是偏光/錐光觀察手段的必要條件;
由于該產品已進行多次功能升級和更新迭代,我們不保證XPL-50高級偏光顯微鏡提供的圖片和各項參數等信息均為最新,我們建議您點擊此處聯系我們的在線工程師為您服務,同時我們也歡迎您電話咨詢:!
產品規(guī)格
| 規(guī)格參數 | XPL-50 | |||
| 光路系統(tǒng) | 無限遠校正光學系統(tǒng) | ● | ||
| 觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭、30°傾斜、視度可調 | ● | ||
| 三目頭、30°傾斜、視度可調、可100%通光攝影 | ||||
| 大視野目鏡 | WF10X(Φ22mm)/WF10X分劃目鏡 | ● | ||
| 無限遠無應力平場消色差物鏡 | 倍率 | 數值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 19.8 | ||
| 10× | 0.25 | 5 | ||
| 40×(S) | 0.65 | 0.66 | ||
| 60×(S) | 0.8 | 0.45 | ||
| 放大倍數 | 40×-600×(可升級至2000×) | ● | ||
| 物鏡轉輪 | 四孔內向物鏡轉換器 | ● | ||
| 載物臺 | 360?旋轉式載物臺(直徑:Φ150mm),中心可調,帶鎖緊裝置,游標格值6 | ● | ||
| 調焦機構 | 粗、微動同軸調焦機構,帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
| 微動格值0.002mm、調焦范圍30mm | ||||
| 偏光裝置 | 可360?旋轉起偏器,有0、90、180、270四個讀數、推拉式檢偏器 | ● | ||
| 補償器 | 石膏λ片(一級紅,光程差551nm)、云母λ/4片(光程差147.3nm)、石英鍥子(12x28mm,Ⅰ-Ⅳ級) | ● | ||
| 中間接筒 | 推入式勃氏鏡,中心可調 | ● | ||
| 內置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察,可360°偏振方向旋轉,帶刻度,游標格值12 | ||||
| 照明系統(tǒng) | N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄、帶濾色片基架 | ● | ||
| 電壓85-265V 50/60Hz,6V/30W鹵素燈,含集光器,亮度可調 | ||||
| 可升級配件 | 物鏡:20X/60X/80X/100X | ○ | ||
| 移動尺:移動范圍30mmX25mm | ○ | |||
| 高溫加熱臺 | ○ | |||
| PUDA高像素數碼成像系統(tǒng) | ○ | |||
| 顆粒分析統(tǒng)計軟件 | ○ | |||
| 注解:●為標配、○為可升級配件 | ||||
儀器成套性
| 儀器成套性 | ||||
| ⑴儀器主機1臺 | ⑷目鏡2只 | ⑺旋轉載物臺1個 | ⑽補償器3片 | ⒀ 備用保險絲1只 |
| ⑵目鏡筒1組 | ⑸分劃目鏡1只 | ⑻工件壓簧片1組 | ⑾國標電源線1根 | ⒁ 儀器防塵罩1個 |
| ⑶物鏡4只 | ⑹測微尺1片 | ⑼濾色片2片 | ⑿備用燈泡1只 | ⒂隨機文件檔案1套 |
數碼應用方案配置
| XPL-50C電腦攝像系統(tǒng) | XPL-50D數碼相機攝像 | ||
| ⑴ | XPL-50三目偏光顯微鏡 | ⑴ | XPL-50三目偏光顯微鏡 |
| ⑵ | 高質量CCD適配鏡 | ⑵ | 專業(yè)數碼相機延遲鏡 |
| ⑶ | PUDA 1400萬USB型進口芯片顯微鏡攝像機(采用美國APTINA高性能芯片組/ USB2.0 高速通訊,高分辨率、完美的色彩還原處理/ Ultra-Fine專利色彩渲染技術) | ⑶ | 1000萬像素數碼像機(推薦Nikon/Sony) |
| ⑷ | ToupView專業(yè)的圖像軟件 | ||