由于該產(chǎn)品已進(jìn)行多次功能升級(jí)和更新迭代,我們不保證SMZ-143數(shù)碼體視顯微鏡提供的圖片和各項(xiàng)參數(shù)等信息均為最新,我們建議您點(diǎn)擊此處聯(lián)系我們的在線工程師為您服務(wù),同時(shí)我們也歡迎您電話咨詢:!
產(chǎn)品簡介
內(nèi)置高分辯率攝像系統(tǒng):數(shù)字信號(hào):768x576像素;模擬信號(hào):480電視線;即插即用,無需其它轉(zhuǎn)換器件,配備USB,RCA及S信號(hào)線;贈(zèng)送友好界面的Motic Images Plus 2.0圖像處理軟件;可選購更高功能的軟件;利用Internet,可以支持實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)可視會(huì)議功能;同時(shí)具有光學(xué)顯微鏡用途。
規(guī)格說明
| 名稱 | 組件及規(guī)格 | SMZ-143 Digital(即DM-143) | |||
| N2GG-B | N2GG-C | FBGG-B | FBGG-C | ||
| 目鏡 | WF10X/20? | ● | ● | ● | ● |
| 護(hù)眼罩 | ? | ● | ● | ● | ● |
| CCD | 頭部內(nèi)置200萬像素(1600x1200) | ● | ? | ● | ? |
| ? | 1/2.5" CMOS攝像系統(tǒng) | ? | ? | ? | ? |
| ? | 頭部內(nèi)置314萬像素(2048x1536) | ? | ● | ? | ● |
| ? | 1/2" CMOS攝像系統(tǒng) | ? | ? | ? | ? |
| 變倍體放大倍率 | 1.0X~4.0X連續(xù)變倍,變倍比1:4 | ● | ● | ● | ● |
| 物方視場(chǎng) | 1.3~44 | ● | ● | ● | ● |
| 可選總放大倍率 | 2.5X~180X | ● | ● | ● | ● |
| 上光源 | 入射光源, 12V/10W鹵素?zé)魩Х垂馔?/td> | ? | ● | ? | ● |
| ? | 亮度可調(diào) | ? | ? | ? | ? |
| ? | 入射光源, 12V/15W鹵素?zé)? 亮度可調(diào) | ● | ? | ● | ? |
| 帶光源底座 | 透射光源, 12V/10W鹵素?zé)? 亮度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 信號(hào)線 | USB2.0(480 Mbit/Sec)? | ● | ● | ● | ● |
| 軟件 | Motic Images Advanced 3.2 | ? | ● | ? | ● |
| 軟件快速 | Motic Images Advanced 3.2 | ? | ● | ? | ● |
| 安裝說明 | QSG(中、英文) | ? | ? | ? | ? |
| 軟件狗 | Motic Images Advanced 3.2 軟件狗 | ? | ● | ? | ● |
| 軟件 | Motic Images Plus 2.0ML | ● | ? | ● | ? |
注:"●"為標(biāo)準(zhǔn)配置
備件、選件
| 目鏡 | WF5X/22, WF15X/13, WF20X/10, WF30X/8? |
| 附加物鏡 | 0.5X, 0.75X, 1.5X? |
| 附加照明 | 環(huán)形熒光燈, 冷光源照明器 |
| 其它 | 暗場(chǎng)聚光鏡帶可變光欄, 偏光設(shè)備B301K, 珠寶夾10X測(cè)量目鏡,20X測(cè)量目鏡 |
| USB2.0 PCI卡 | 用于臺(tái)式電腦 |
| USB2.0 PCIMCIA卡 | 用于筆記本電腦 |
更多精彩請(qǐng)?jiān)L問: SMZ-143數(shù)碼體視顯微鏡