搭載了250 mm×150 mm規(guī)格的載物臺(tái)和電動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu),能高速、高精度的測(cè)量大型樣品。如果搭載自動(dòng)調(diào)焦或輔助聚焦等選項(xiàng)單元,能進(jìn)一步提高工作效率。
| 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正) | ||
|---|---|---|---|
| 機(jī)身 | 觀察方法 | 明視場(chǎng)/暗視場(chǎng)/微分干涉/簡易偏振光 | |
| 反射/透射 | 反射/透射 | ||
| 照明系統(tǒng) | 10 WLED白色照明(反射照明用),10 WLED綠色照明(投射用) | ||
| 對(duì)焦單元 | 電動(dòng)/手動(dòng) | 電動(dòng) | |
| 行程 | 205 mm | ||
| 粗調(diào)速度 | 4.8 mm/sec | ||
| 微調(diào)速度(可選) | 800 μm/400 μm/200 μm/50 μm (旋鈕旋轉(zhuǎn)一周) 四個(gè)級(jí)別 | ||
| Zui大樣本高度 | 205 mm(金相物鏡),150 mm(測(cè)量物鏡) | ||
| Z軸測(cè)量范圍 | 205 mm(金相物鏡),150 mm(測(cè)量物鏡) | ||
| 物鏡 | 測(cè)量物鏡/金屬物鏡 | ||
| 鏡筒 | 正像單目觀察筒,正像三目觀察筒(100:0/ 0:100 ) | ||
| 載物臺(tái) | 行程 | 250(X)×150(Y)mm | |
| 測(cè)量精度 | X軸:(3+5L/250)μm,Y軸:(3+3L/150)μm[L:測(cè)量長度(mm)] | ||
| 計(jì)數(shù)器 | Zui小讀數(shù)分辨率 | 0.1 μm/0.5 μm(可選) | |
| 選件 | 運(yùn)算裝置/自動(dòng)調(diào)焦/輔助對(duì)焦 | ||
| 外形尺寸 | 684(W)×579(D)×843(H)mm | ||
| 重量 | 170 kg(標(biāo)準(zhǔn)組合) | ||
本文地址:http://www.hkxccw.cn/old_version/product/celiangxianweijing/olympus-stm6-lm.html
該產(chǎn)品數(shù)據(jù)由顯微鏡報(bào)價(jià)網(wǎng)提供,轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)標(biāo)明出處.

















