
寧波舜宇XY系列生物顯微鏡
無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng)(CSIS),成就高分辨率的圖像,根據(jù)需要可選擇不同的附件,實(shí)現(xiàn)多種功能,拓展應(yīng)用空間
XY系列實(shí)驗(yàn)室生物顯微鏡技術(shù)參數(shù)表
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng)(CSIS) 有限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
| 觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),視度可調(diào)(±5) 鉸鏈?zhǔn)饺浚?0°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),視度可調(diào)(±5) 分光比:雙目100%,三目20%/80% 可調(diào)傾角鉸鏈?zhǔn)诫p目,調(diào)節(jié)范圍:30°~60°,視度可調(diào)(±5) |
| 目鏡 | 高眼點(diǎn)大視場(chǎng)目鏡,PL10X/22mm PL16X/16mm(選配) |
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位內(nèi)傾式五孔/四孔轉(zhuǎn)換器 |
| 物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)/有限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡(4X、10X、20X、40XS、100XS) 無(wú)限遠(yuǎn)/有限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡(P10X、P20X、P40XS、P100XS) |
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微調(diào)同軸,帶粗調(diào)上限位、粗調(diào)松緊調(diào)節(jié)裝置和隨機(jī)限位裝置 |
| 載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),低手位同軸調(diào)節(jié) 尺寸:175mmX145mm,移動(dòng)范圍:50mmX76mm,精度:0.1mm 可選:旋轉(zhuǎn)載物臺(tái), 360°旋轉(zhuǎn),格值1°,精度6′ |
| 聚光鏡 | N.A.1.2/0.22搖出式消色差聚光鏡 N.A.1.25五孔相襯聚光鏡 N.A.0.9干式暗場(chǎng)聚光鏡 N.A.1.25油浸式暗場(chǎng)聚光鏡 |
| 照明系統(tǒng) | 內(nèi)置透射式柯拉照明,自適應(yīng)式寬電壓90V~240V,進(jìn)口鹵素?zé)?V/30W,"CE"認(rèn)證,預(yù)定中心,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào) 可選:LED光源,預(yù)定中心,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào) |
| 觀察筒 | |||
![]() |
鉸鏈?zhǔn)接^察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn) 瞳距調(diào)節(jié)(54-75mm),無(wú)需筒長(zhǎng)補(bǔ)償 單手可以完成視度調(diào)節(jié)(±5),保證系統(tǒng)齊焦 |
![]() |
仰角可調(diào)鉸鏈?zhǔn)接^察筒,30°-60°范圍自由調(diào)節(jié) 極大方便了使用者,提高了使用舒適度 |
![]() |
內(nèi)定位,內(nèi)傾式五孔轉(zhuǎn)換器 物鏡的安裝和操作更為便利 高精度制造,各種倍率下都能得到清晰優(yōu)質(zhì)的圖象 |
![]() |
雙層機(jī)械移動(dòng)式,可方便拆裝 特殊材料制造、特殊工藝處理,耐磨耐腐蝕 低手位同軸調(diào)節(jié)手柄,操作更加舒適 面積:175X145mm,行程:50X75mm,精度:0.1mm 可以同時(shí)夾持兩片切片 |
![]() |
采用新型導(dǎo)軌機(jī)構(gòu),粗微動(dòng)同軸 低手位設(shè)計(jì),操作舒適 帶有粗調(diào)松緊調(diào)節(jié)裝置和隨機(jī)限位裝置 調(diào)焦行程:25mm 調(diào)焦精度:0.002mm |
![]() |
粗調(diào)Zui高限位裝置 隨機(jī)限位裝置 (1)方便香柏油使用 (2)保護(hù)切片及物鏡 (3)快速更換切片 |
![]() |
采用N.A.1.2/0.22搖出式消色差聚光鏡 |
![]() |
干式聚光鏡 N.A. 0.9 濕式聚光鏡 N.A. 1.25 |
![]() |
鹵素?zé)?br />柯拉照明系統(tǒng),自適應(yīng)寬電壓90-240V ,6V/30W鹵素?zé)?br />亮度連續(xù)可調(diào),為各種倍率物鏡提供了充分、均勻的照明 | ||
| 視頻及照相系統(tǒng) | |||
![]() |
使用三目鏡筒 將CCD通過(guò)專用接口連接到電視機(jī)或計(jì)算機(jī)上,可以實(shí)現(xiàn)電化教學(xué)或圖像分析處理 通過(guò)專用接口連接數(shù)碼相機(jī),可以實(shí)現(xiàn)照相功能 | ||
| 目鏡 | ||
| PL10X目鏡,標(biāo)準(zhǔn)視場(chǎng)數(shù)22mm??砂惭b各種測(cè)微尺或指針 超大視野,搜索更迅速,觀察更容易 高眼點(diǎn)設(shè)計(jì),使用者無(wú)需摘下眼鏡。 目鏡配有可翻疊的橡膠眼罩,有效防止外界光線干擾,同時(shí)也保護(hù)目鏡 |
![]() | |
|
目 鏡 |
PL 10X/22(帶防護(hù)罩) | PL16X/16 |
|
視場(chǎng)數(shù) |
22mm | 16mm |
|
備 注 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(可選購(gòu)指針或測(cè)微尺) | 選 購(gòu) |
| 物鏡 | |||||
| 無(wú)限遠(yuǎn)、有限遠(yuǎn)色差校正物鏡,提供優(yōu)質(zhì)圖像 配有多種倍率的相襯物鏡供選擇,拓展應(yīng)用領(lǐng)域 所有物鏡都經(jīng)過(guò)特殊工藝處理,延長(zhǎng)使用壽命,保證圖像長(zhǎng)期清晰 | |||||
|
類 別 |
倍 率 | 數(shù)值孔徑(N.A) | 工作距離(mm) | 共軛距(mm) | ![]() |
|
無(wú)限遠(yuǎn) 平場(chǎng)消色差物鏡 |
4X | 0.10 | 7.80 | ∞ | |
| 10X | 0.25 | 4.70 | ∞ | ||
| 20X | 0.50 | 1.75 | ∞ | ||
| 40X(彈簧) | 0.65 | 0.72 | ∞ | ||
| 100X(彈簧、油) | 1.25 | 0.15 | ∞ | ||
|
有限遠(yuǎn) 平場(chǎng)消色差物鏡 |
4X | 0.10 | 17.91 | 195 | |
| 10X | 0.25 | 2.04 | 195 | ||
| 20X | 0.40 | 1.20 | 195 | ||
| 40X(彈簧) | 0.65 | 0.65 | 195 | ||
| 100X(彈簧、油) | 1.25 | 0.16 | 195 | ||
| 無(wú)限遠(yuǎn) 平場(chǎng)相襯物鏡 |
P10X | 0.25 | 4.70 | ∞ | ![]() |
| P20X | 0.50 | 1.75 | ∞ | ||
| P40X(彈簧) | 0.65 | 0.72 | ∞ | ||
| P100X(彈簧、油) | 1.25 | 0.15 | ∞ | ||
| 有限遠(yuǎn) 平場(chǎng)相襯物鏡 |
P10X | 0.25 | 2.04 | 195 | |
| P20X | 0.40 | 1.20 | 195 | ||
| P40X(彈簧) | 0.65 | 0.65 | 195 | ||
| P10X(彈簧、油) | 1.25 | 0.16 | 195 | ||
![]() |
相襯附件由相襯物鏡、對(duì)中物鏡和相襯聚光鏡組成。使用相襯觀察法觀察未染色的切片十分有效,尤其是觀察活體。 五孔盤型相襯聚光鏡, N.A. 1.25 有10X、20X、40X、100X相襯孔和一個(gè)帶有可變光欄的明場(chǎng)聚光鏡 有10X、40X、100X相襯孔,一個(gè)暗場(chǎng)孔(10X、40X)和一個(gè)帶有可變光欄的明場(chǎng)聚光鏡 |
|
|
選擇偏光附件可以實(shí)現(xiàn)偏光觀察 偏光專用旋轉(zhuǎn)平臺(tái)、起偏鏡、檢偏器插片和λ波片插片(色靈敏片) |
XY系列生物顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型配置表
| 配 置 | 整機(jī)型號(hào) | 貨 號(hào) | |
| 部 件 | 規(guī) 格 | XY-B2 | |
| 目鏡 | PL10X/22 帶防護(hù)罩 | ●● | EP10X22 |
| PL10X平場(chǎng)十字目鏡 | ○ | EP1022Xr | |
| PL16X/16mm | ○○ | EP16X16 | |
| 對(duì)中目鏡 | ○ | XY-SCE | |
|
平場(chǎng) 消色差 物鏡 |
平場(chǎng)消色差4X(無(wú)限遠(yuǎn)) | ● | OIP4 |
| 平場(chǎng)消色差10X(無(wú)限遠(yuǎn)) | ● | OIP10 | |
| 平場(chǎng)消色差20X(無(wú)限遠(yuǎn)) | ● | OIP20 | |
| 平場(chǎng)消色差40XS(無(wú)限遠(yuǎn)) | ● | OIP40 | |
| 平場(chǎng)消色差100XS(無(wú)限遠(yuǎn)) | ● | OIP100 | |
| 平場(chǎng)消色差4X(有限遠(yuǎn)) | ○ | OP4 | |
| 平場(chǎng)消色差10X(有限遠(yuǎn)) | ○ | OP10 | |
| 平場(chǎng)消色差20X(有限遠(yuǎn)) | ○ | OP20 | |
| 平場(chǎng)消色差40XS(有限遠(yuǎn)) | ○ | OP40 | |
| 平場(chǎng)消色差100XS(有限遠(yuǎn)) | ○ | OP100 | |
| 平場(chǎng) 相襯 物鏡 |
平場(chǎng)相襯P10X(無(wú)限遠(yuǎn)) | ○ | XY-PPCI10 |
| 平場(chǎng)相襯P20X(無(wú)限遠(yuǎn)) | ○ | XY-PPCI20 | |
| 平場(chǎng)相襯P40XS(無(wú)限遠(yuǎn)) | ○ | XY-PPCI40 | |
| 平場(chǎng)相襯P100XS(無(wú)限遠(yuǎn)) | ○ | XY-PPCI100 | |
| 平場(chǎng)相襯P10X(有限遠(yuǎn)) | ○ | XY-PPC10 | |
| 平場(chǎng)相襯P20X(有限遠(yuǎn)) | ○ | XY-PPC20 | |
| 平場(chǎng)相襯P40XS(有限遠(yuǎn)) | ○ | XY-PPC40 | |
| 平場(chǎng)相襯P100XS(有限遠(yuǎn)) | ○ | XY-PPC100 | |
| 轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位內(nèi)傾式五孔 | ● | XY-NPI5 |
| 內(nèi)定位內(nèi)傾式四孔 | ○ | XY-NPI4 | |
| 載物臺(tái) | 雙層同軸機(jī)械移動(dòng),低手位調(diào)節(jié) 175X145mm 50X76mm |
● | XY-SGM |
| 觀察頭 | 30°傾斜,360°鉸鏈?zhǔn)诫p目(無(wú)限遠(yuǎn)) | ○ | XY-BH30I |
| 30°傾斜,360°鉸鏈?zhǔn)饺浚o(wú)限遠(yuǎn)) | ● | XY-TH30I | |
| 30°傾斜,360°鉸鏈?zhǔn)诫p目(有限遠(yuǎn)) | ○ | XY-BH30R | |
| 30°傾斜,360°鉸鏈?zhǔn)饺浚ㄓ邢捱h(yuǎn)) | ○ | XY-TH30R | |
| 30°~60°調(diào)節(jié),鉸鏈?zhǔn)诫p目(無(wú)限遠(yuǎn)) | ○ | XY-TBI | |
| 數(shù)碼觀察頭 | 200萬(wàn)像素(或選選擇更高),USB2.0輸出 | ○ | XY-PHV |
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微調(diào)同軸 帶有粗調(diào)松緊調(diào)節(jié)裝置和隨機(jī)限位裝置 粗調(diào)行程:25mm,微調(diào)精度:0.002mm |
● | XYF |
| 聚光鏡 | NA.1.2/0.22搖出式消色差聚光鏡 | ● | XY-SAC |
| NA.1.25五孔盤形相襯聚光鏡(無(wú)限遠(yuǎn)) | ○ | XY-PCI | |
| NA.1.25五孔盤形相襯聚光鏡(有限遠(yuǎn)) | ○ | XY-PC | |
| 照明系統(tǒng) (柯拉照明) |
自適應(yīng)式寬電壓90-240V,進(jìn)口鹵素?zé)?V30W,亮度連續(xù)可調(diào),預(yù)定中心 | ● | XYL/HB6-30 |
| LED,亮度連續(xù)可調(diào) | ● | XYLED | |
| 濾色片 | 標(biāo)配:藍(lán)色濾色片 | ● | XY-FCB |
| 選配:綠色、黃色、中性濾色片 | ○ | XY-FCG/FCY/FCF | |
| 暗場(chǎng)附件 | 干式暗場(chǎng)聚光鏡,NA0.9 | ○ | XY-DDC |
| 濕式暗場(chǎng)聚光鏡,NA1.25 | ○ | XY-WDC | |
| 攝像附件 | 1/2或1/3C型接口,可調(diào)焦 | ○ | XY-CTV0.5/0.3 |
| 攝影附件 | 3.2X攝影目鏡,攝影接筒(PK 卡口或MD卡口) | ○ | XY-PH/PE3.2 |
| 數(shù)碼攝影附件 | C接口,專用中繼鏡 | ○ | XY-C/ZJJ |
| 偏光附件 | 起偏鏡,檢偏器插片, 色靈敏片(λ波片),旋轉(zhuǎn)載物臺(tái) |
○ | XY-PGFJ |
| 熒光附件 | 落射熒光照明器(100W汞燈),熒光專用電源,熒光濾色塊 | ○ | XY-YGFJ |
"●"為標(biāo)準(zhǔn)配置,"○"為選購(gòu)配件
![]() |
本文地址:http://www.hkxccw.cn/old_version/product/shengwuxianweijing/sunny-xy.html
該產(chǎn)品數(shù)據(jù)由顯微鏡報(bào)價(jià)網(wǎng)提供,轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)標(biāo)明出處.
寧波舜宇XY系列生物顯微鏡相關(guān)使用操作及說(shuō)明書(shū)
- ·高中生物顯微鏡的問(wèn)題
- ·生物顯微鏡使用時(shí)的注意事項(xiàng)
- ·生物顯微鏡常見(jiàn)故障的排除
- ·生物顯微鏡盤算題
- ·生物顯微鏡的使用方法
- ·初一生物顯微鏡的使用步驟七個(gè)
- ·生物顯微鏡的操作使用及注意事項(xiàng)































