由于該產(chǎn)品已進行多次功能升級和更新迭代,我們不保證B系列高分辨率正置生物顯微鏡提供的圖片和各項參數(shù)等信息均為最新,我們建議您點擊此處聯(lián)系我們的在線工程師為您服務(wù),同時我們也歡迎您電話咨詢:!
B系列生物顯微鏡是專為臨床及高校實驗設(shè)計,廣泛地用于生物、病理、組胚、遺傳等領(lǐng)域。不僅消除了軸向色差,而且徑向色差也得到有效控制。高反差,高分辨率,大清晰范圍。
目鏡和物鏡:獨立色差消除系統(tǒng)。
規(guī)格說明:
| ? | ? | B1 | B2 | ||||||||||||
| 220 ASC |
220 A |
220 PL |
223 ASC |
223 A |
223 PL |
220 ASC |
220 A |
220 PL |
223 ASC |
223 A |
223 PL |
320 INF |
323 INF |
||
| 目鏡 | WF10X/18 | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? |
| 10X補償目鏡(三) | ? | ● | ● | ? | ● | ● | ? | ● | ● | ? | ● | ● | ? | ? | |
| WF10X/18補償目鏡 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ● | |
| WF10X/20補償目鏡 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | |
| WF20X/11補償目鏡 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ○ | |
| 物鏡 | 獨立消色差A(yù)SC物鏡 4X, 10X, 40X,100X | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | ? |
| 消色差物鏡4X,10X,40X,100X | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ? | |
| 平場物鏡4X,10X,40X, 100X |
? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | ● | ? | ? | |
| 平場無限遠物鏡4X, 10X, 40X, 100X | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ● | |
| 鏡筒 | 推拉式雙目斜筒45° | ● | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 推拉式雙目斜筒30° | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 推拉式雙目斜筒30°帶示教口 | ? | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? | ? | ● | ● | ● | ? | ? | |
| 鉸鏈?zhǔn)?a href="/old_version/product/shuangmuxianweijing/" title="雙目" target="_blank" >雙目筒30° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | ? | |
| 鉸鏈?zhǔn)饺客?0° | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ● | |
| 轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | ||||||||||||
| 五孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 聚光鏡 | NA1.25阿貝聚光鏡 | ● | ● | ||||||||||||
| 光欄 | 孔徑光欄 | ● | ● | ||||||||||||
| 載物臺 | 機械載物臺 | ● | ● | ||||||||||||
| 照明 | 6V/20W鹵素?zé)?亮度可調(diào)) | ● | ● | ||||||||||||
| LED | ○ | ○ | |||||||||||||
| 相襯 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 偏光 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 暗場 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 濾色片 | 蘭色、黃色、綠色 | ● | ● | ||||||||||||
注:表中“ ● ”為標(biāo)配件,“ ○ ”為選配件
特點:
▲ 機械載物臺
防腐、耐磨。行程76 x 50mm。并有左/右手操作兩種載物臺供選擇。
▲ 目鏡筒
可360° 旋轉(zhuǎn),任一位置觀察。
瞳距調(diào)節(jié)范圍55mm~75mm(推拉式雙目或鉸鏈雙目)。
雙目具有筒長補償功能及視度補償功能。
多種形式,并具有30°, 45°傾斜角之鏡筒供選擇。
▲ 工作臺?
復(fù)合式機械移動載物臺。
移動范圍76mm x 50mm。
采用了先進的三角鋼絲導(dǎo)軌。
輕巧片夾
▲ 調(diào)焦機構(gòu)
采用了先進的三角鋼絲導(dǎo)軌及滑塊膨脹結(jié)構(gòu)。
粗微調(diào)同軸。
帶限位裝置。
粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié)。
微調(diào)格值2μm。
粗微調(diào)焦行程25mm。
▲ 聚光鏡
N.A.1.25阿貝聚光鏡。
齒輪齒條升降行程27mm。
可變孔徑光欄。
帶濾色片框。
▲ 照明
內(nèi)置式、高亮度、雙向電磁隔離。
6V/20W鹵素?zé)?LED燈。
亮度可調(diào)。
反光鏡(選購)。
▲ 物鏡
| 物鏡 | 放大倍數(shù) | 數(shù)值孔徑 | 備注 |
| 消色差物鏡 | 4X | 0.1 | 平場 |
| 10X | 0.25 | ? | |
| 20X | 0.45 | 選購 | |
| 40X | 0.64 | 彈簧 | |
| 60X | 0.85 | 彈簧(選購) | |
| 100X | 1.25 | 彈簧、油 | |
| 平場消色差物鏡 | 4X | 0.1 | ? |
| 10X | 0.25 | ? | |
| 20X | 0.45 | 選購 | |
| 40X | 0.65 | 彈簧 | |
| 60X | 0.85 | 彈簧(選購) | |
| 100X | 1.25 | 彈簧、油 | |
| 獨立消色差A(yù)SC物鏡 | 4X | 0.1 | ? |
| 10X | 0.25 | ? | |
| 40X | 0.65 | 彈簧 | |
| 100X | 1.25 | 彈簧、油 |
出自: B系列高分辨率正置生物顯微鏡http://www.swxwj.com/product/biological/1852/