性能特點(diǎn):
1、顯微鏡造型美觀,成像清晰,操作方便;
2、配置了日本JVC專(zhuān)業(yè)高清模擬攝像頭,顆粒邊緣清晰;
3、能對(duì)顆粒圖像進(jìn)行多種測(cè)量,包括直徑,圓度,面積等等,并能自動(dòng)統(tǒng)計(jì)平均粒徑,生成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確。
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
| 01 | 寬視野平場(chǎng)目鏡 | WF10X/ф18mm WF16X/ф11 |
| 02 | 消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
| 03 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
| 04 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈?zhǔn)?0°傾斜可360°旋轉(zhuǎn) |
| 05 | 轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
| 06 | 粗調(diào)調(diào)焦范圍 | 30mm,微動(dòng)格值:2um,粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,松緊可調(diào),帶鎖緊和限位 |
| 07 | 載物臺(tái) | 153X135mm雙層機(jī)械平臺(tái),X-Y方向的移動(dòng)范圍:80X75mm 游標(biāo)格值0.1mm |
| 08 | 機(jī)械筒長(zhǎng) | 160mm |
| 09 | 光瞳距離 | 55-75mm |
| 10 | 濾色片 | 黃、綠、藍(lán) |
| 11 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
| 12 | 照明 | 6V 20W鹵素?zé)? 亮度可調(diào) |
| 13 | 儀器重量 | 凈重7.0公斤 毛重9.5公斤 |
| 14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21X27X40(cm) 包裝尺寸30X36.5X58(cm) |
| 序號(hào) | 配置名稱(chēng) | 主要規(guī)格參數(shù) |
| 01 | 三目透射顯微鏡XS-19C | 40-1600X |
| 02 | 日本JVC專(zhuān)業(yè)高清攝像頭 | 彩色,復(fù)合視頻信號(hào):1.0V(p-p),75 Ω(BNC) |
| 03 | 專(zhuān)業(yè)圖像采集卡 | 實(shí)時(shí)采集PAL制、NTSC制標(biāo)準(zhǔn)黑白/彩色信號(hào) |
| 04 | 攝像接口MCL | 1X或者0.6X |
| 05 | 粒度分析軟件UV-G | 包含所有基本測(cè)量功能,可以自動(dòng)提取顆粒,自動(dòng)統(tǒng)計(jì)顆粒的粒徑,輸出EXCEL報(bào)告。 |
| 06 | 聯(lián)想臺(tái)式機(jī) | XP、win7系統(tǒng),內(nèi)存1G以上,獨(dú)立顯卡512M以上,PCI插槽 |
| 07 | 佳能打印機(jī) | 彩色激光打印機(jī) |
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
| 01 | 測(cè)微目鏡 | 10X |
| 02 | 消色差物鏡 | 20X、60X、80X |
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 參數(shù)及功能 |
| 01 | 松下專(zhuān)業(yè)高清CCD攝像頭 | Zui低照度:0.0003Lux(SENS UP模式),第五代Chao級(jí)動(dòng)態(tài)(SD5),水平清晰度:彩色模式650線 |
| 02 | CMOS數(shù)字?jǐn)z像頭 | 320萬(wàn)、500萬(wàn)、800萬(wàn)、900萬(wàn)、1000萬(wàn)、1400萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |







