產品概述:
粒徑統(tǒng)計分析顯微鏡55C-UV-G是一套專門用于固體或者液體中微小顆粒物進行粒徑統(tǒng)計分析的顯微分析系統(tǒng),對透明和不透明樣品上的顆粒都可以進行觀察和統(tǒng)計,顆粒的檢測范圍:0.5~1000μm。該系統(tǒng)能自動提取每個顆粒的形狀,并計算顆粒的尺寸,面積,圓度等參數(shù),自動統(tǒng)計出顆粒的平均直徑,及各個區(qū)間粒徑所占的比例。系統(tǒng)配置了科研級三目透反射顯微鏡XJ-55C,粒度分析軟件UV-G,專業(yè)高清晰CCD成像系統(tǒng),電腦,打印機。精選專業(yè)高清晰模擬攝像頭,使得圖像邊緣清晰,顆粒的提取更準確.粒度分析軟件能自動對顆粒進行統(tǒng)計并給出相應的粒徑報表,以供打印輸出。該系統(tǒng)應用范圍廣泛,凡是與顆粒圖像形態(tài)學有關的各種檢測與分析:例如粉末及微顆粒分析,金相試樣的球墨顆粒,PM2.5及空氣中粉塵檢測,注射液中不溶微粒分析,漆表面缺陷分析,油料中污染物含量分析,牛奶中乳酸菌含量、農業(yè)種子形態(tài)分析,醫(yī)學組織細胞形態(tài)學各種微小異性幾何尺寸測量,化學工業(yè)中各種反應物粒子的形態(tài)分析等,都可以利用UV-G來完成。
性能特點:
1、顯微鏡采用優(yōu)質的無限遠光學系統(tǒng),提供卓越的光學性能;
2、配置了日本松下專業(yè)高清晰模擬攝像頭,高性能圖像采集卡,拍攝圖像清晰;
3、配置了落射與透射照明系統(tǒng)兩套照明系統(tǒng),對透明和不透明的樣品顆粒都進行觀察統(tǒng)計;
4、能對顆粒圖像進行多種測量,包括直徑,圓度,面積等等,并能自動統(tǒng)計平均粒徑,生成數(shù)據統(tǒng)計報表。測試結果準確。
| 序號 | 名稱 | 技術參數(shù) |
| 01 | 平場目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm) |
| 02 | 無限遠長距平場消色差物鏡 | PLL5X/0.12、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60、80X/0.80 |
| 03 | 總放大倍數(shù) | 50X-800X |
| 04 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈式30°傾斜可360°旋轉 |
| 05 | 轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) |
| 06 | 粗調調焦范圍 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. |
| 07 | 載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍: 75mmX50mm) |
| 08 | 光瞳距離 | 53-75mm |
| 09 | 濾色片 | 藍、磨砂 |
| 10 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
| 11 | 落射照明系統(tǒng) | 6V 30W鹵素燈, 亮度可調 |
| 內置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式起偏振器 | ||
| 12 | 透射照明系統(tǒng) | 6V 30W 鹵素燈,亮度可調 |
| 13 | 儀器重量 | 凈重10.0公斤 毛重12.0公斤 |
| 14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸26X46X55(cm) 包裝尺寸28X35X65(cm) |
| 序號 | 配置名稱 | 主要規(guī)格參數(shù) |
| 01 | 三目透反射顯微鏡XJ-55C | 50-800X |
| 02 | 日本松下專業(yè)高清攝像頭 | 彩色, Zui低照度:0.0003Lux(SENS UP模式) |
| 03 | 專業(yè)高精度圖像采集卡 | 實時采集PAL制、NTSC制標準黑白/彩色信號,10 bit A/D采樣 |
| 04 | 攝像接口MCL | 1X或者0.5X |
| 05 | 粒度分析軟件UV-G | 包含所有基本測量功能,可以自動提取顆粒,自動統(tǒng)計顆粒的粒徑,輸出EXCEL報告。 |
| 06 | 聯(lián)想臺式機 | XP、win7系統(tǒng),內存1G以上,獨立顯卡512M以上,PCI插槽 |
| 07 | 佳能打印機 | 彩色激光打印機 |
| 序號 | 名稱 | 技術參數(shù) |
| 01 | 測微目鏡 | 10X |
| 02 | 無限遠平場物鏡 | 60X |
| 序號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
| 01 | CCD數(shù)字攝像頭 | 140萬、200萬、500萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
| 02 | CMOS數(shù)字攝像頭 | 500萬、800萬、900萬、1000萬、1400萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |







