產(chǎn)品概述:
炭黑分散性檢測
顯微鏡19C-UV-T是國內(nèi)首款專門針對聚烯烴管材、管件和混配料中顏料或炭黑分散性試驗開發(fā)的完全符合國家標(biāo)準(zhǔn)-GB/T 18251-2000的顯微圖像分析評級系統(tǒng)。該套顯微分析系統(tǒng)配置了三目
生物顯微鏡XS-19C,高清晰
CCD成像系統(tǒng),烘箱,電腦,打印機(jī)。配置齊全,成像清楚、操作簡便、測試結(jié)果準(zhǔn)確度高。能自動對炭黑分散性進(jìn)行評級并給出相應(yīng)的評級報表,以供打印輸出。
性能特點:
1、顯微鏡外形美觀,成像清晰,操作方便
2、配置了高達(dá)580線的日本JVC
攝像頭,拍攝圖像清晰
3、炭黑分散性檢測軟件完全符合國家標(biāo)準(zhǔn)-GB/T 18251-2000
4、能對圖像進(jìn)行多種測量,并能進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和自動評級,生成報表。測試結(jié)果準(zhǔn)確。
技術(shù)參數(shù):
| 序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 01 | 寬視野平場目鏡 | WF10X/ф18mm WF16X/ф11 |
| 02 | 消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
| 03 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
| 04 | 觀察頭 | 三目,鉸鏈?zhǔn)?0°傾斜可360°旋轉(zhuǎn) |
| 05 | 轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
| 06 | 粗調(diào)調(diào)焦范圍 | 30mm,微動格值:2um,粗微動同軸調(diào)焦,松緊可調(diào),帶鎖緊和限位 |
| 07 | 載物臺 | 153X135mm雙層機(jī)械平臺,X-Y方向的移動范圍:80X75mm 游標(biāo)格值0.1mm |
| 08 | 機(jī)械筒長 | 160mm |
| 09 | 光瞳距離 | 55-75mm |
| 10 | 濾色片 | 黃、綠、藍(lán) |
| 11 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
| 12 | 照明 | 6V 20W鹵素?zé)? 亮度可調(diào) |
| 13 | 儀器重量 | 凈重7.0公斤 毛重9.5公斤 |
| 14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸21X27X40(cm) 包裝尺寸30X36.5X58(cm) |
系統(tǒng)配置:
| 序號 | 配置名稱 | 主要規(guī)格參數(shù) |
| 01 | 三目生物顯微鏡XS-19C | 40-1600X |
| 02 | 日本JVC攝像頭 | 彩色,580線 |
| 03 | 圖像采集卡PZ-V110 | 水平分辨率450線;垂直分辨率350線 | |
| 04 | 攝像接口MCL | 1X或者0.5X |
| 05 | 管材炭黑分散性檢測軟件UV-T | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)-GB/T 18251-2000,具有測量,疊加比例尺,自動評級功能 |
| 06 | 烘箱DHG-9070 | 溫控范圍:RT+10~200℃ 工作室尺寸:450X400X400 |
| 07 | 切片裝置 | 手術(shù)刀或者專用切片機(jī) |
| 08 | 聯(lián)想臺式電腦 | XP、win7系統(tǒng),內(nèi)存1G以上,獨(dú)立顯卡512M以上,PCI插槽 |
| 09 | 佳能打印機(jī) | 彩色激光打印機(jī) |
顯微鏡選購件:
| 序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 01 | 測微目鏡 | 10X |
| 02 | 消色差物鏡 | 20X、60X、80X |
攝像系統(tǒng)選購:
| 序號 | 名稱 | 參數(shù)及功能 |
| 01 | 松下CCD攝像頭WV-CP500D | Zui低照度:0.0003Lux(SENS UP模式),第五代Chao級動態(tài)(SD5),水平清晰度:彩色模式650線 |
| 02 | CMOS數(shù)字?jǐn)z像頭 | 320萬、500萬、800萬、900萬、1000萬、1400萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
您也許對以下內(nèi)容也感興趣: